| Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Zamestnanie | Obec | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej | Danko | JUDr. | 49 | advokát | Bratislava | |
| 2 | Patrik | Dubovský | Mgr. | 59 | historik | Dunajská Streda | |
| 3 | Krisztián | Forró | 48 | predseda politickej strany | Veľká Mača | ||
| 4 | Štefan | Harabin | JUDr. | 67 | dôchodca | Bratislava | |
| 5 | Ivan | Korčok | Ing. | 59 | zahraničnopolitický poradca | Bratislava | |
| 6 | Marian | Kotleba | Ing. Mgr. | 47 | predseda strany | Banská Bystrica | |
| 7 | Ján | Kubiš | Dr. h. c. Ing. | 72 | odborný asistent | Bratislava | |
| 8 | Igor | Matovič | Mgr. | 50 | poslanec parlamentu | Trnava | |
| 9 | Milan | Náhlik | Mgr. | 48 | policajt | Bratislava | |
| 10 | Peter | Pellegrini | Ing. | 48 | poslanec parlamentu | Banská Bystrica | |
| 11 | Róbert | Švec | Mgr. | 47 | politológ | Nitra |
Zdroj: Štatistický úrad SR
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2024/3 |
|---|
Prílohy
Žiadne prílohy.